TEE REDUCING S X S X S
Back
| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 401289 | 2 1/2" X 2 1/2" X 1" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 18.90 | / EA | 401-289 | ||||
| 401291 | 2 1/2" X 2 1/2" X 1 1/2" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 18.90 | / EA | 401-291 | ||||
| 401292 | 2 1/2" X 2 1/2" X 2" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 18.90 | / EA | 401-292 | ||||
| 401334 | 3" X 3" X 3/4" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 27.10 | / EA | 401-334 | ||||
| 401338 | 3" X 3" X 2" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 27.02 | / EA | 401-338 | ||||
| 401339 | 3" X 3" X 2 1/2" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 33.85 | / EA | 401-339 | ||||
| 401417 | 4" X 4" X 1" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 45.06 | / EA | 401-417 | ||||
| 401420 | 4" X 4" X 2" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 45.06 | / EA | 401-420 | ||||
| 401422 | 4" X 4" X 3" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 45.06 | / EA | 401-422 | ||||
| 401532 | 6" X 6" X 4" REDUCING TEE SLIP SCH40 | 151.68 | / EA | 401-532 |
Recently Viewed Products
40X24X21 AUTUMN BLUFF ROCK
$206.83
1 HP LIB. PUMP 1/230 3" DIS. 25'
$1,290.86
1 1/2 HP 18 GPM SUB PUMP S.S.
$1,214.79